Description
| SKU | SUP-BLS-24-016360 |
| Condition | New (OEM) |
| Condition Info | New, in original packaging. Original equipment manufacturer to Mercedes-Benz. |
| Returns Period | 1 month |
| Warranty Period | 12 month |
Technical
| Brand | Bilstein |
| Master Part No | A0053261700 |
| Related Part Nos | A0063261700, A4633260200, A4633260300, A4633260400, AWA00432601 Inc. supercessions, adaptations & additional parts |
| Extra Info | 1 Tube Gas Pressure, And, B46-1636, B6 Performance, Damper Not Spring-Bearing, Shock Absorber |
| Position | Rear |
Widely regarded as a world leader in high performance damping, Bilstein supplies both direct OE replacements and performance upgrades for Mercedes-Benz vehicles, from factory-correct shocks to full suspension kits and coilover systems.
Bilstein B6 Performance Dampers – OE Upgrade for Better Control and Comfort
Bilstein B6 dampers are engineered for drivers who want improved handling and stability without lowering their vehicle. Designed as a direct-fit OE upgrade, the B6 range delivers enhanced damping performance, sharper steering response and superior control under load or in demanding conditions.
- Ideal for daily driving, towing and spirited use
- Improved stability and comfort without lowering
- Direct OE replacement with premium gas pressure technology
Bilstein B6 shocks and struts are perfect for vehicles with standard ride height needing better-than-stock performance. With advanced monotube design and high-quality construction, they’re trusted by professionals and enthusiasts alike for their consistent, fade-free performance.
Why Choose Bilstein B6?
- Boosts safety, handling and ride quality
- Built for longevity under tough driving conditions
- No ride height changes – compatible with factory springs
- Made in Germany with OE precision and quality
Experience the difference in control and comfort – Bilstein B6 is the perfect choice for performance-focused daily drivers.
Fitment
This fitment information is for guidance only; for bespoke fitment advice contact us. Please have your VIN/chassis code ready.
| Model | Type |
|---|---|
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.202 (G500 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.204 (230GE / G230 SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.206 (G500 / G55 AMG SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.207 (300GE / G300 SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.208 (G320 / G36 AMG SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.209 (G320 (V6 Motor) SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.222 (G500 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.224 (230GE / G230 SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.225 (230GE / G230 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.227 (300GE / G300 SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.228 (300GE / 500GE SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.230 (G320 / G36 AMG SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.231 (G320 / G36 AMG SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.232 (G320 SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.233 (G320 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.234 (G500 SUV 4 Door Long) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.236 (G500 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.237 (G550 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.239 (G550 SUV 4 Door Long) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.240 (G55 AMG SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.241 (G500 / G55 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.242 (G500 Guard SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.243 (G55 AMG SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.244 (G320 (V6 Motor) SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.245 (G320 (V6 Motor) SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.246 (G55 AMG SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.247 (G500 SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.248 (G500 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.249 (G500 SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.250 (G320 (V6 Motor) SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.254 (G500 SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.270 (G55 AMG SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.271 (G55 AMG USA SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.272 (G63 AMG ECE SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.273 (G63 AMG USA SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.274 (G65 AMG SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.275 (G65 AMG SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.300 (350GD TURBO SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.303 (G320 CDI SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.306 (G350 BlueTEC SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.307 (300GD / G300 Diesel SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.308 (G300 Turbodiesel SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.309 (G400 CDI SUV Cabriolet 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.320 (G350 Turbodiesel SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.321 (G350 Turbodiesel SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.322 (G270 CDI SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.323 (G270 CDI SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.324 (250GD SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.325 (250GD SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.327 (300GD / G300 Diesel SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.328 (300GD / G300 Diesel SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.330 (G300 Turbodiesel SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.331 (G300 Turbodiesel SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.332 (G400 CDI SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.333 (G400 CDI SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.336 (G350 BlueTEC SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.340 (G320 CDI SUV 2 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.341 (G320 CDI SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.343 (G320 CDI SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.346 (G350 BlueTEC SUV 4 Door) |
| W463 G-Wagon/Wagen | 463.348 (G350 BlueTEC SUV 4 Door Long) |






Reviews
There are no reviews yet.